| Surface chauffante | 80 mq (10 kW) |
|---|---|
| Typologie | Étanche |
| Dimensions (cm) | H. 93, L. 51, P. 48 |
| Capacité du réservoir | 15 Kg |
| Poids | 80 kg |
| Efficacité | 91 % |
| Programmation | Quotidien / Hebdomadaire |
| Autonomie maximale | 20 heures |
| Consommation maximale de pellets | Déterminé par la classe énergétique de l’habitation |
| Consommation minimale de pellets | 0,94 Kg/Heure |
| Puissance utile maximale | 9.9 kW (10 kW) |
| Potenza massima nominale | 8,9 kW (10 kW) |
| Potenza minima utile | 4,3 kW (10 kW) |
| Efficacité puissance maximale | 90 % (10 kW) |
| Efficacité puissance minimale | 94 % (10 kW) |
| Diamètre de sortie de fumée | 80 mm |
| Position de sortie de fumée | Arrière |
| Consommation électrique | 150 / 360 W |
| Bruit | 34dB (EN 15036-1) |
| Certification environnementale | Equivalent 7 étoiles pour RT2020 FRANCE ou l’équivalence Flamme Verte obtenu a l’Adème |
| Classe énergétique | A+ |
| Chambre de combustion | Réalisée en acier réfractaire spécial à haute performance thermique, facilitant son nettoyage |
Les tests ont été effectués avec des granulés (6 mm) ayant un pouvoir calorifique de 18 928 kJ/kg et une humidité de 6,6%





























