| Surface chauffante | 130 mq |
|---|---|
| Dimensions (cm) | A. 103, L. 106, P. 33 |
| Capacité du réservoir | 15 Kg |
| Efficacité | 92,2% |
| Programmation | Quotidien / Hebdomadaire |
| Puissance utile maximale | 13.85 Kw |
| Puissance utile minimale | 3.34 Kw |
| Potenza termica massima all’ambiente | 13.85 Kw |
| Potenza termica minima all’ambiente | 3.34 Kw |
| Efficacité puissance maximale | 90.2% |
| Efficacité puissance minimale | 91.4% |
| Autonomie maximale | 19,5 heures |
| Consommation maximale de pellets | Déterminé par la classe énergétique de l’habitation |
| Consommation minimale de pellets | 0,99 Kg/Heure |
| Poids | 110 kg |
| Diamètre de sortie de fumée | 80 mm |
| Position de sortie de fumée | Ce poêle est équipé de deux sorties de fumée, une Supérieure et une Arrière. Lors de l’installation, il sera possible de choisir laquelle utiliser en fonction de vos préférences. |
| Consommation électrique | 150 / 360 W |
| Température maximale des fumées | 140° C |
| Temperatura fumi media | 98° C |
| Tirage du conduit de cheminée | 12 Pa |
| Bruit | 34dB (EN 15036-1) |
| Certification environnementale | Equivalent 7 étoiles pour RT2020 FRANCE ou l’équivalence Flamme Verte obtenu a l’Adème |
| Classe énergétique | A+ |
| Chambre de combustion | Réalisée en acier réfractaire spécial à haute performance thermique, facilitant son nettoyage |
Les tests ont été effectués avec des granulés (6 mm) ayant un pouvoir calorifique de 18 928 kJ/kg et une humidité de 6,6%
















Ce produit est conforme à la réglementation italienne DM 186/2017 sur le rendement énergétique et les émissions, avec des performances comparables au label Flamme Verte. Sous conditions d’éligibilité, il peut ouvrir l’accès aux aides publiques comme MaPrimeRénov’.










