| Surface chauffante | 70 mq |
|---|---|
| Dimensions (cm) | A. 131, L. 33, P. 33 |
| Capacité du réservoir | 15 Kg |
| Puissance utile maximale | 7,6 Kw |
| Potenza nominale | 6,8 Kw |
| Puissance utile minimale | 3 Kw |
| Efficacité | 93,4 % |
| Consommation maximale de pellets | Déterminé par la classe énergétique de l’habitation |
| Consommation minimale de pellets | 0,67 Kg/Heure |
| Consommation électrique | 150 / 360 W |
| Diamètre de sortie de fumée | 80 mm |
| Position de sortie de fumée | Arrière |
| Chambre de combustion | Réalisée en acier réfractaire spécial à haute performance thermique, facilitant son nettoyage |
| Certification environnementale | Equivalent 7 étoiles pour RT2020 FRANCE ou l’équivalence Flamme Verte obtenu a l’Adème |
| Classe énergétique | A+ |
Les tests ont été effectués avec des granulés (6 mm) ayant un pouvoir calorifique de 18 928 kJ/kg et une humidité de 6,6%
















Ce produit est conforme à la réglementation italienne DM 186/2017 sur le rendement énergétique et les émissions, avec des performances comparables au label Flamme Verte. Sous conditions d’éligibilité, il peut ouvrir l’accès aux aides publiques comme MaPrimeRénov’.














