| Surface chauffante | 110 mq (12 kW) – 130 mq (14 kW) |
|---|---|
| Typologie | Étanche |
| Dimensions (cm) | A. 114, L. 57, P. 55 |
| Capacité du réservoir | 20 Kg |
| Poids | 85 Kg |
| Efficacité | 88% (12 kW) – 89% (14 kW) |
| Programmation | Quotidien / Hebdomadaire |
| Puissance utile maximale | 13,10 kW (12 kW) – 13,85 kW (14 kW) |
| Puissance utile minimale | 5,30 kW (12 kW) – 3,34 kW (14 kW) |
| Efficacité puissance maximale | 88% (12 kW) – 89% (14 kW) |
| Efficacité puissance minimale | 93,4% (12 kW) – 94,4% (14 kW) |
| Autonomie maximale | 15 heures |
| Consommation maximale de pellets | Déterminé par la classe énergétique de l’habitation |
| Consommation minimale de pellets | 1,09 Kg/Heure (12 kW) – 1,55 Kg/Heure (14 kW) |
| Diamètre de sortie de fumée | 80 mm |
| Position de sortie de fumée | Arrière |
| Consommation électrique | 150 / 360 W |
| Bruit | 34 dB (EN 15036-1) |
| Chambre de combustion | Réalisée en acier réfractaire spécial à haute performance thermique, facilitant son nettoyage |
| Certification environnementale | Equivalent 7 étoiles pour RT2020 FRANCE ou l’équivalence Flamme Verte obtenu a l’Adème |
| Classe énergétique | A+ |
Les tests ont été effectués avec des granulés (6 mm) ayant un pouvoir calorifique de 18 928 kJ/kg et une humidité de 6,6%































