| Surface chauffante | 120 mq |
|---|---|
| Typologie | Étanche |
| Dimensions (cm) | A. 110, L. 43, P. 51 |
| Capacité du réservoir | 18,5 Kg |
| Poids | 85 Kg |
| Efficacité | 88 % |
| Programmation | Quotidien / Hebdomadaire |
| Puissance utile maximale | 13,1 Kw |
| Puissance utile minimale | 5,3 Kw |
| Potenza termica massima all’ambiente | 11,5 Kw |
| Potenza termica minima all’ambiente | 4,9 Kw |
| Efficacité puissance maximale | 88% |
| Efficacité puissance minimale | 93,4% |
| Autonomie maximale | 15 heures |
| Consommation maximale de pellets | Déterminé par la classe énergétique de l’habitation |
| Consommation minimale de pellets | 1,09 Kg/Heure |
| Diamètre de sortie de fumée | 80 mm |
| Position de sortie de fumée | Arrière |
| Consommation électrique | 150 / 360 W |
| Chambre de combustion | Réalisée en acier réfractaire spécial à haute performance thermique, facilitant son nettoyage |
| Bruit | 34dB (EN 15036-1) |
| Certification environnementale | Equivalent 7 étoiles pour RT2020 FRANCE ou l’équivalence Flamme Verte obtenu a l’Adème |
| Classe énergétique | A+ |
Les tests ont été effectués avec des granulés (6 mm) ayant un pouvoir calorifique de 18 928 kJ/kg et une humidité de 6,6%































