| Surface chauffante | 80 mq |
|---|---|
| Dimensions (cm) | A. 96, L. 48, P. 48 |
| Poids | 70 Kg |
| Capacité du réservoir | 13 Kg |
| Efficacité | 91 % |
| Programmation | Quotidien / Hebdomadaire |
| Puissance utile maximale | 9 Kw |
| Puissance utile minimale | 3 Kw |
| Efficacité puissance maximale | 91% |
| Efficacité puissance minimale | 95,9% |
| Autonomie maximale | 21 heures |
| Consommation maximale de pellets | Déterminé par la classe énergétique de l’habitation |
| Consommation minimale de pellets | 0,73 Kg/Heure |
| Diamètre de sortie de fumée | 80 mm |
| Position de sortie de fumée | Arrière |
| Consommation électrique | 100 / 300 W |
| Chambre de combustion | Réalisée en acier réfractaire spécial à haute performance thermique, facilitant son nettoyage |
| Certification environnementale | Equivalent 7 étoiles pour RT2020 FRANCE ou l’équivalence Flamme Verte obtenu a l’Adème |
| Classe énergétique | A+ |
Les tests ont été effectués avec des granulés (6 mm) ayant un pouvoir calorifique de 18 928 kJ/kg et une humidité de 6,6%
















Ce produit est conforme à la réglementation italienne DM 186/2017 sur le rendement énergétique et les émissions, avec des performances comparables au label Flamme Verte. Sous conditions d’éligibilité, il peut ouvrir l’accès aux aides publiques comme MaPrimeRénov’.














