| Surface chauffante | 85 mq |
|---|---|
| Dimensions (cm) | A. 92, L. 50 P. 50 |
| Poids | 80 kg |
| Capacité du réservoir | 15 Kg |
| Efficacité | 91 % |
| Programmation | Quotidien / Hebdomadaire |
| Autonomie maximale | 20 heures |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Position de sortie de fumée | Arrière |
| Consommation électrique | 150 / 360 W |
| Bruit | 34 dB (EN 15036-1) |
| Certification environnementale | 4 Stelle |
| Classe énergétique | A+ |
| Puissance utile maximale | 9.9 kw |
| Potenza massima nominale | 8.9 Kw |
| Puissance utile minimale | 4.3 Kw |
| Efficacité puissance maximale | 90 % |
| Efficacité puissance minimale | 94 % |
| Consommation maximale de pellets | Déterminé par la classe énergétique de l’habitation |
| Consommation minimale de pellets | 0.94 Kg/Heure |
| Chambre de combustion | Réalisée en acier réfractaire spécial à haute performance thermique, facilitant son nettoyage |
I test sono stati eseguiti con pellet di legno da 6 mm e potere calorifico di 18928 kj/kg, con umidità al 6,6%
















Ce produit est conforme à la réglementation italienne DM 186/2017 sur le rendement énergétique et les émissions, avec des performances comparables au label Flamme Verte. Sous conditions d’éligibilité, il peut ouvrir l’accès aux aides publiques comme MaPrimeRénov’.






